EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA PARA TRASCENDER

Para la presentación de las pruebas de competencias del Tercer Trimestre, es pre-requisito el desarrollo del taller y la sustentación del mismo ante el docente respectivo.
Las evaluaciones inician el día 1 de Noviembre y finalizan el día 9 de Noviembre, en la fecha que determine el respectivo docente.
Coordinación.
TALLERES PRUEBAS DE COMPETENCIAS PRIMERA INFANCIA
| NIVEL | ||
| PREJARDIN | CLICK AQUI | |
| JARDIN | CLICK AQUI | |
| TRANSICION | CLICK AQUI | CLICK AQUI - YANETH AMARIS CLICK AQUI - DIANA TAPIAS EJE 1 CLICK AQUI - DIANA TAPIAS EJE 2 |
TALLERES PRUEBAS DE COMPETENCIAS PRIMARIA
| CURSO | CIENCIAS Y OTRAS | MATEMATICAS | ESPAÑOL | INGLES |
| PRIMERO | CLICK AQUI | CLICK AQUI | ||
| SEGUNDO | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI |
| TERCERO | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI |
| CUARTO | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI |
CLICK AQUI |
| QUINTO | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI |
| CURSO | SOCIALES | CONVIVENCIA | CATEDRA PAZ | ARTISTICA |
| PRIMERO | ||||
| SEGUNDO | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI |
| TERCERO | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI |
| CUARTO | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI |
| QUINTO | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI | CLICK AQUI |
TALLERES PRUEBAS DE COMPETENCIAS SECUNDARIA
| GRADO | CIENCIAS | MATEMATICAS | FISICA | ESPAÑOL | |
| SEXTO | 601 Y 602 C | 601 Y 602 | 601 Y 602 | ||
| SEPTIMO | 701 702 |
701 Y 702 | 701 Y 702 | ||
| OCTAVO | 801 Y 802 | 801 Y 802 | 801 Y 802 | ||
| NOVENO | 901 | 901 | 901 | ||
| DECIMO | 1001 QUIMICA | 1001 | 1001 |
|
|
| ONCE | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| GRADO | INGLES | SOCIALES | CATEDRA P | ETICA |
| SEXTO | 601 Y 602 C | 601 Y 602 | 601 Y 602 | 601 Y 602 |
| SEPTIMO | 701 Y702 | 701 Y 702 | 701 Y 702 | 701 Y 702 |
| OCTAVO | 801 Y 802 | 801 (GIGSON) 802 (Martha) |
801 Y 802 | 801 Y 802 |
| NOVENO | 901 | 901 | 901 | 901 |
| DECIMO | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
| ONCE | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| GRADO | RELIGION | ARTES | FILOSOFIA | CONVIVENCIA |
| SEXTO | 601 Y 602 C | 601 Y 602 | 601 Y 602 | |
| SEPTIMO | 701 Y 702 | 701 Y 702 | 701 Y 702 | |
| OCTAVO | 801 Y 802 | 801 y 802 | 801 Y 802 | |
| NOVENO | 901 | 901 | 901 | |
| DECIMO | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
| ONCE | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| GRADO | POLITICA | ECONOMICAS | TECNOLOGIA | |
| SEXTO | 601 | |||
| SEPTIMO | ||||
| OCTAVO | ||||
| NOVENO | ||||
| DECIMO | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
| ONCE | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| GRADO | RELIGION | ARTES | FILOSOFIA | CONVIVENCIA |
| SEXTO | 601 Y 602 C | 601 Y 602 | 601 Y 602 | |
| SEPTIMO | 701 702 |
701 Y 702 | 701 Y 702 | |
| OCTAVO | 801 Y 802 | 801 802 |
801 Y 802 | |
| NOVENO | 901 | 901 | 901 | |
| DECIMO | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
| ONCE | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |